Cisco Spaces Device Compatibility Matrices
This knowledge article is the source of truth for devices that have verified compatibility with Cisco Spaces. This document will be updated to remain current and relevant to existing and emerging outcomes for Cisco Spaces.
Devices specifically marked as Meraki are only compatible with the Meraki platform. Devices not explicitly branded Meraki are only compatible with Catalyst environments.
Cisco Webex Collaboration devices in MTR mode will have sensor functionality.
Device Compatibility for Workspaces
Category | Use Case | Device Recommendation | App Support |
Room Occupancy | Room Occupancy – People Count (BLE) | Portal Beam | Space Manager, Kiosk, Kontakt |
Room Occupancy (Webex) | Cisco Board Cisco Room Cisco Desk Series | Space Manager, Space Utilization, Kiosk | |
Room Occupancy – Presence (BLE) | Haltian Thingsee (PIR) | Space Manager, Kiosk, IoT Explorer | |
Desk Occupancy | Desk Occupancy (BLE) * | Portal Beam (Roadmap) Haltian Thingsee PIR (Roadmap) | - |
Desk Occupancy (Webex)* | Cisco Desk Phone 9800 Series Cisco Desk Series | - | |
Environmental Metrics | Temperature / Humidity | Meraki Things: MT10, MT14, MT15 Portal Beam Cisco Board, Room and Desk Series | Env. Analytics, Kiosk, Space Manager |
TVOC | Meraki Things: MT14, MT15, Cisco Board, Room and Desk Series | Env. Analytics, Kiosk, Space Manager | |
CO2 | Meraki Things: MT15 Hibou Air Quality CO2 | Env. Analytics, Kiosk, Space Manager | |
IAQ | Meraki Things: MT14, MT15 Cisco Navigator (Table) Cisco Board, Room and Desk Series | Env. Analytics, Kiosk, Space Manager | |
Ambient Noise | Cisco Board, Room and Desk Series | Env. Analytics, Kiosk, Space Manager | |
Asset Tracking | Asset Tracking (BLE) | Kontakt Asset Tag 2 Asset Tag 2 mini | IoT Explorer, Detect and Locate, Kontakt |
Device Compatibility for Healthcare
Category | Use Case | Device Recommendation | App Support |
Asset Tracking | Asset tracking (BLE) | Kontakt Asset Tag 2 Asset tag 2 mini Securitas T22 | Kontakt, Detect and Locate, IoT Explorer, Securitas |
Asset tracking (UWB) - dongle | TR100 (geoplan with dongle) TR200 (geoplan with dongle) | IoT Explorer, Detect and Locate, Geoplan | |
Infant Protection | Infant monitoring | Securitas Hugs (Wi-Fi) | Securitas |
Duress/ Panic Button | Staff Badge / Staff Duress (BLE) | Kontakt Staff Badge Asset Tag 2 Polestar BLE tag Centrak Multi mode BLE tag | Kontakt, Centrak, Polestar |
Staff duress (UWB) - dongle | ID300 (geoplan with dongle) ID200 (geoplan with dongle) | Geoplan |